Lønn til lærlinger
Riksavtalens satser fra 1. april 2021
§3 - LØNNSBESTEMMELSER FASTLØNTE
Særbestemmelser for LÆRLINGER/LÆREKANDIDATER
Pkt. 5 Lærlinger - Kr. pr. mnd. | 35,5 t/u | 37,5 t/u |
---|---|---|
1. lærehalvår - 12 073,75 | 78,40 | 74,30 |
2. lærehalvår - 13 582,97 | 88,20 | 83,59 |
3. lærehalvår - 16 601,41 | 107,80 | 102,16 |
4. lærehalvår - 18 110,63 | 117,60 | 111,45 |
Pkt. 5 lærlinger - Kr. pr. mnd | 35,5 T/U | 37,5 T/U |
---|---|---|
1. lærehalvår - 12 073,75 | 78,40 | 74,30 |
2. lærehalvår - 13 582,97 | 88,20 | 83,59 |
3. lærehalvår - 16 601,41 | 107,80 | 102,16 |
4. lærehalvår - 18 110,63 | 117,60 | 111,45 |
Pkt. 6 LÆREKANDIDATER - Kr. pr. mnd. | 35,5 t/u | 37,5 t/u |
---|---|---|
1. lærehalvår - 11 565,45 | 75,10 | 71,17 |
2. lærehalvår - 13 011,13 | 84,49 | 80,07 |
3. lærehalvår - 15 902,49 | 103,26 | 97,86 |
4. lærehalvår - 17 348,18 | 112,65 | 106,76 |
Pkt. 6 LÆREKANDIDATER - Kr. pr. mnd. | 35,5 t/u | 37,5 t/u |
---|---|---|
1. lærehalvår - 11 565,45 | 75,10 | 71,17 |
2. lærehalvår - 13 011,13 | 84,49 | 80,07 |
3. lærehalvår - 15 902,49 | 103,26 | 97,86 |
4. lærehalvår - 17 348,18 | 112,65 | 106,76 |
Pkt. 7 LÆRLINGER, etter TAF-modellen - Kr. pr. mnd. | 35,5 t/u | 37,5 t/u |
---|---|---|
Fire første halvår som utplassert elev: 9 055,31 | 58,80 | 55,73 |
5. lærehalvår - 16 601,41 | 107,80 | 102,16 |
6. lærehalvår - 16 601,41 | 107,80 | 102,16 |
7. lærehalvår - 21 129,06 | 137,20 | 130,03 |
8. lærehalvår - 22 638,28 | 147,00 | 139,31 |
Pkt. 7 LÆRLINGER, etter TAF-modellen - Kr. pr. mnd. | 35,5 t/u | 37,5 t/u |
---|---|---|
Fire første halvår som utplassert elev: 9 055,31 | 58,80 | 55,73 |
5. lærehalvår - 16 601,41 | 107,80 | 102,16 |
6. lærehalvår - 16 601,41 | 107,80 | 102,16 |
7. lærehalvår - 21 129,06 | 137,20 | 130,03 |
8. lærehalvår - 22 638,28 | 147,00 | 139,31 |
ARBEID PÅ KVELD, HELG OG NATT
kr pr. vakt kr pr. time
§ 4.3 pkt. 3.1 - Lørdags- og søndagstillegg 24,95
§ 4.3 pkt. 3.2 - Kveldstillegg 13,13
§ 4.3 pkt. 3.3 - Nattillegg - nattvakter 26,26
§ 4.3 pkt. 3.3 - Nattillegg - manuelt arbeid 118,14 - 19,69
OVERTID OG ANDRE TILLEGG
kr pr. time
§ 5.5 pkt. 5.1.2 - Overtid før kl. 01.00 82,05
§ 5.5 pkt. 5.1.3 - Overtid etter kl. 01.00 121,74
§ 5.5 pkt. 5.2.1 - Garantifortjeneste på bevegelige helligdager 1 200,00
§ 5.5 pkt. 5.2.2 - Tapt arbeidsfortjeneste 700,0
(side 64 - Særbestemmelser for lærlinger)