Lærling
lønn
Riksavtalens satser fra 1. april 2025
§3 - LØNNSBESTEMMELSER FASTLØNTE
Særbestemmelser for LÆRLINGER/LÆREKANDIDATER
| Pkt. 5 Lærlinger - Kr. pr. mnd. | 35,5 t/u | 37,5 t/u |
|---|---|---|
| 1. lærehalvår - 14 121,25 | 91,70 | 86,90 |
| 2. lærehalvår - 15 886,41 | 103,16 | 97,76 |
| 3. lærehalvår - 19 416,72 | 126,08 | 119,49 |
| 4. lærehalvår - 21 181,88 | 137,54 | 130,35 |
| Pkt. 5 Lærlinger - Kr. pr. mnd. | 35,5 T/U | 37,5 T/U |
|---|---|---|
| 1. lærehalvår - 13 069,55 | 84,87 | 80,43 |
| 2. lærehalvår - 14 703,24 | 95,48 | 90,48 |
| 3. lærehalvår - 17 970,64 | 116,69 | 110,59 |
| 4. lærehalvår - 19 604,33 | 127,30 | 120,64 |
| Pkt. 6 LÆREKANDIDATER - Kr. pr. mnd. | 35,5 t/u | 37,5 t/u |
|---|---|---|
| 1. lærehalvår - 13 016,25 | 84,52 | 80,10 |
| 2. lærehalvår - 14 643,28 | 95,09 | 90,11 |
| 3. lærehalvår - 17 897,34 | 116,22 | 110,14 |
| 4. lærehalvår - 19 524,38 | 126,78 | 120,15 |
| Pkt. 6 LÆREKANDIDATER - Kr. pr. mnd. | 35,5 t/u | 37,5 t/u |
|---|---|---|
| 1. lærehalvår - 12 561,25 | 81,57 | 77,30 |
| 2. lærehalvår - 14 131,41 | 91,76 | 86,96 |
| 3. lærehalvår - 17 271,72 | 112,15 | 106,29 |
| 4. lærehalvår - 18 841,88 | 122,35 | 115,95 |
ARBEID PÅ KVELD, HELG OG NATT
kr pr. vakt kr pr. time
§ 4.3 pkt. 3.1 - Kveldstillegg 16,01 kr
§ 4.3 pkt. 3.2 - Helge tillegg 30,42 kr
§ 4.3 pkt. 3.3 - Nattillegg - nattvakter 42,41 kr
§ 4.3 pkt. 3.5 - Nattillegg - manuelt arbeid 144,06 kr per vakt - 24,01 kr
§ 4.3 pkt. 3.3 - Nattillegg - øvrige 56,02 kr
OVERTID OG ANDRE TILLEGG
kr pr. time
§ 5.5 pkt. 5.1.2 - Overtid før kl. 01.00 - 105,55 kr
§ 5.5 pkt. 5.1.3 - Overtid etter kl. 01.00 - 156,99 kr
§ 5.5 pkt. 5.2.1 - Garantifortjeneste på bevegelige helligdager 1 200 kr per vakt
§ 5.5 pkt. 5.2.2 - Tapt arbeidsfortjeneste 700 kr per vakt
Se side 64 - Særbestemmelser for lærlinger
Se tariffoppgjør per 1.april 2025 her.